電子式風速表/風速表/礦用電子式風速表(可測 高、中、低) 型號:TC-CFD5
| 1.用途 | |||||||||||||
| TC-CFD5型電子式風速表是測量平均風速的儀表,主要用于煤礦井下 | |||||||||||||
| 平均風速的測量。也適用于建筑、化工、紡織、糧食儲藏、空氣動力 | |||||||||||||
| 研究等其它場合的風速測量。 | |||||||||||||
| 產品執(zhí)行企業(yè)標準Q/AG02-2004和煤炭行業(yè)標準MT380-2007。經 | |||||||||||||
| 過防爆檢測中心檢驗合格,符合GB3836.1及GB3836.4防爆規(guī)程, | |||||||||||||
| 防爆型式為礦用本質型,防爆標志為“ExibI”。 
             | 
http://.5117sell.com
聯(lián)系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號碼:010-68467699
移動電話:18611444986
郵政編號:100142
公司地址:北京市通州區(qū)興貿三街18號院
Email:tdcy17@126.com
公司網址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            